![]() |
|||
| 1 | 1.1 | ||
| ohne | VW Käfer 1300 Cabriolet - weiß | ohne | VW Käfer 1300 Cabriolet - gelb |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1976 | Bemerkung | 1976 |
![]() |
![]() |
||
|
1.2 |
2 | ||
| ohne | VW Käfer 13000 Cabriolet - orange | ohne | VW Passat |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1976 | Bemerkung | |
|
|
![]() |
||
| 3 | 4 | ||
| ohne | VW 181 Kübelwagen | ohne | Audio 100 |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | |
![]() |
![]() |
||
| 5 | 6 | ||
| ohne | NSU RO80 | ohne | Porsche 911 |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | 1976 | |
![]() |
![]() |
||
| 7 | 8 | ||
| ohne | Porsche Carrera | ohne | Mercedes 260D |
| Kennung | ? | Kennung | WIKING Berlin W. Germany |
| Bemerkung | 1977 | Bemerkung | |
![]() |
![]() |
||
|
|
|||
| 9 | 10 | ||
| ohne | Mercedes 540K | ohne | Mercedes 450SE |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 11 | 12 | ||
| ohne | Mercedes 250SL | ohne | Mercedes 280SE Cabrio - weiß |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | 1976 | |
![]() |
![]() |
||
| 12.1 | 12.2 | ||
| ohne | Mercedes 280SE Cabrio - gelb | ohne | Mercedes 280SE Cabrio - orange |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1976 | Bemerkung | 1976 |
![]() |
![]() |
||
| 13 | 14 | ||
| ohne | Mercedes 350SL | ohne | Mercedes C111 |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1977 | Bemerkung | 1977 |
![]() |
![]() |
||
| 15 | 16 | ||
| ohne | Mercedes 200 Taxi | ohne | BMW 328 |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | 1977 | |
|
|
![]() |
||
| 17 | 18 | ||
| ohne | Citroen Pallas | ohne | Jaguar Typ E |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 19 | 19.1 | ||
| ohne | Land Rover - 2-Strebenverdeck, Bodenplatte silbern | ohne | Land Rover - 2- Strebenverdeck, Bodenplatte grün |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 19.2 | 19.3 | ||
| ohne | Land Rover - 4-Strebenverdeck, Bodenplatte silbern | ohne | Land Rover - 4-Strebenverdeck, Bodenplatte grün |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 20 | 21 | ||
| ohne | Jeep | ohne | Mercedes 200 Feuerwehr |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | |
![]() |
![]() |
||
| 22 | 23 | ||
| ohne | VW Variant Polizeiwagen | ohne | Unimog 411 - mit Zughaken |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 23.1 | 24 | ||
| ohne | Unimog 411 - ohne Zughaken, Ladefläche glatt | ohne | Unimog 406 - mit Zughaken |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 24.1 | 25 | ||
| ohne | Unimog 406 - ohne Zughaken | ohne | MB Track 700 - ohne Haubenstruktur |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | offener/geschlossener Auspuff | |
![]() |
![]() |
||
|
|
|||
| 25.1 | 26 | ||
| ohne | MB Track 700 - mit Haubenstruktur | ohne | Gabelstapler |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | 1976 | |
![]() |
![]() |
||
| 27 | 28 | ||
| ohne | Elektrokarren | ohne | Autoschütter |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
|
||
| 29 | 29.1 | ||
| ohne | Straßenwalze - Walze mit Struktur; Motorabdeckung 3-teilig | ohne | Straßenwalze - Walze ohne Struktur, Motorabdeckung 1-teilig |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | |
![]() |
![]() |
||
| 30 | 30.1 | ||
| ohne | Ferrari - rot | ohne | Ferrari - weiß |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
![]() |
||
| 30.2 | 31 | ||
| ohne | Ferrari - orange | ohne | Porsche - rot |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
![]() |
||
| 31.1 | 31.2 | ||
| ohne | Porsche - weiß | ohne | Porsche - orange |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
![]() |
||
| 32 | 32.1 | ||
| ohne | McLaren - rot | ohne | McLaren - weiß |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
![]() |
||
| 32.2 | 33 | ||
| ohne | McLaren - orange | ohne | Targa 1923 - rot |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | Achse geschlossen und offen |
![]() |
|
||
|
|
|||
| 33.1 | 34 | ||
| ohne | Targa 1923 - silbern | ohne | Benz 1911 - rot |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
|
|
|
||
| 34.1 | 34 | ||
| ohne | Benz 1911 - silbern, Räder schwarz | ohne | Benz 1911 - silbern, Räder silbern |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
|
|
![]() |
||
| 35 | 36 | ||
| ohne | Englisches Taxi Austin | ohne | Englischer Doppeldeckerbus |
| Kennung | ? | Kennung | ? |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | 1978 |
![]() |
![]() |
||
| 37 | 37.1 | ||
| ohne | Renault Traktor - grün | ohne | Renault Traktor - orange |
| Kennung | CURSOR | Kennung | CURSOR |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
![]() |
![]() |
||
| 38 | 38.1 | ||
| ohne | Radlader - orange, Schaufel mit Zinken | ohne | Radlader - orange, Schaufel ohne Zinken |
| Kennung | ? | Kennung | |
| Bemerkung | Bemerkung | ||
|
|
|
||
| 38.2 | 39 | ||
| ohne | Radlader - gelb, Schaufel ohne Zinken | ohne | Unimog U1700 |
| Kennung | ? | Kennung | CURSOR |
| Bemerkung | 1978 | Bemerkung | |
![]() |
![]() |
||
| Fragen/ Suche: | |||
email: [email protected]