Die Figuren und Spielzeuge der Spielwelten passen nicht in das
übliche Schema der Jahrgangslisten, da sie über einen Zeitraum von
jeweils 2-3 Jahren erschienen sind. Zudem erfreuen sich gerade diese Ü-Ei-Inhalte einer besonderen Beliebtheit was eine gesonderte Aufstellung im Rahmen des Euro-Kat ebenso rechtfertigt. |
||||
Ich bin selber zugegebener Maßen kein versierter Kenner der Spielwelten und daher dankbar für jede Art von Unterstützung. | ||||
Hier sind bisher nur erste Bilder der
Figuren und Beipackzettel zu finden!!. SUCHE DRINGEND FEHLENDE BILDER DER FIGUREN UND BEIPACKZETTEL!!! |
||||
Spielwelt: Abenteuer im Weltraum | ||||
4888 | Abenteuer im Weltraum - Maxiplus | 1982 | ||
Maxiplus | ||||
4889 | Abenteuer im Weltraum - Raumfahrer | 1980/82 | ||
Raumkommandant Tiberius | ||||
Hella die Computer-Coordinatorin | ||||
Claudius der Bordtechniker | ||||
490 | Abenteuer im Weltraum - Wissenschaftler | 1980 | ||
Material-Analytiker Pares | ||||
Raumforscher Demetos | ||||
Posado der Raum-Biologe | ||||
491 | Abenteuer im Weltraum - Astronauten | 1982 | ||
Marso Polo | ||||
Ramonda | ||||
Merkurt | ||||
Jupeter | ||||
4747 | Abenteuer im Weltraum - Androide Epsylon | 1979 | ||
Epsylon der Androide | ||||
4890 | Abenteuer im Weltraum - Androiden Perses und Owana | 1980 | ||
Perses der Androide | ||||
Owana vom Planeten Antares | ||||
492 | Abenteuer im Weltraum - Raum-Jets | 1982 | ||
Stratos III auf Erkundungsflug | ||||
Raum-Jet Merkur | ||||
4714 | Abenteuer im Weltraum - Raumfahrzeuge | 1981/82 | ||
Ring-Walz-Bagger | ||||
Raumaufklärer Tri-Star | ||||
Der Raumstadtflitzer Firewheel | ||||
4891 | Abenteuer im Weltraum - Kapselfiguren | 1982 | ||
Der interstellare Raumtransporter Sky-Truck | ||||
Container Rakete Phönix | ||||
Mecha Y7 | ||||
4715 | Abenteuer im Weltraum - Raketen | 1981/82/83 | ||
Landefähre Stella 1 | ||||
Antara die 5-Stufen-Rakete | ||||
Die Nondistanzrakete Saturn | ||||
Galaxy die Super-Rakete | ||||
4716 | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit klarer Kuppel | 1980/81/82 | ||
Raumgleiter Todero | ||||
Alpha 3 Raumstation | ||||
Explorer das Raum-Geländefahrzeug | ||||
Energiesatellit Hercules | ||||
Raumstation Gamma X1 | ||||
2295 | Abenteuer im Weltraum - Bastelbogen | ???? | ||
Bastelbogen 1 | ||||
Bastelbogen 2 | ||||
email: Sammler@HJFHenze.de