Die Figuren und Spielzeuge der Spielwelten passen nicht in das
übliche Schema der Jahrgangslisten, da sie über einen Zeitraum von
jeweils 2-3 Jahren erschienen sind. Zudem erfreuen sich gerade diese Ü-Ei-Inhalte einer besonderen Beliebtheit was eine gesonderte Aufstellung im Rahmen des Euro-Kat ebenso rechtfertigt. |
||||
Ich bin selber zugegebener Maßen kein versierter Kenner der Spielwelten und daher dankbar für jede Art von Unterstützung. | ||||
|
||||
Die einzelnen Figuren der "Hafenwelt" werden auf den Beipackzetteln
ohne und mit Logo oft unterschiedlich bezeichnet. Bei den meisten unterschiedlichen Bezeichnungen ist es nicht schwer zu erkennen, was jeweils gemeint ist (gemeinsame Worte in beiden Namen, in der Übersicht kursiv). In den schwierigeren Fällen sind beide Namen angegeben. |
||||
Hier sind bisher nur erste Bilder der
Figuren und Beipackzettel zu finden!!. SUCHE DRINGEND FEHLENDE BILDER DER FIGUREN UND BEIPACKZETTEL!!! |
||||
Spielwelt: Der Hafen das Tor zur Welt | ||||
2297 | Der Hafen das Tor zur Welt - Schiffe | 1980 | ||
Das rasante Polizeiboot Elbe 3 | ||||
Delphin das beste Hochseefischerboot | ||||
Die Delphin, das beste Lotsenboot | ||||
Der starke Schlepper Seestern | ||||
4981 | Der Hafen das Tor zur Welt - Transportschiffe | 1981/82/83 | ||
Das schnittige Passagierschiff leichte Brise | ||||
Die Atlantica, das schnelle Containerschiff | ||||
Albatross, der Bananenfrachter | ||||
504 | Der Hafen das Tor zur Welt - Fahrzeuge | 1980+82 | ||
Feuerwehr | ||||
Der bärenstarke Container-Laster | ||||
Der Hubstapler vom Lagerhaus | ||||
Muldenkipper | ||||
Kranwagen | ||||
4982 | Der Hafen das Tor zur Welt - Fahrzeuge mit Kapselbauteilen | 1980/82/84 | ||
Betonmischer | ||||
Der Spezial-Tanklaster/ Der starke Tankwagen | ||||
Sattelschlepper | ||||
Hubwagen | ||||
4474 | Der Hafen das Tor zur Welt - Die Hafenbahn | 1981 | ||
Grete, die muntere Lok von der Hafenbahn/ Rangier-Lok | ||||
Hanne, die schnelle Lore | ||||
Der Tankwaggon der Hafenbahn | ||||
4892 | Der Hafen das Tor zur Welt - Hafentechnik | 1981 | ||
Hugo und sein Container-Kran | ||||
Der Hafenkran vom Trockendock | ||||
Charly´s Schwimmkran | ||||
502 | Der Hafen das Tor zur Welt - Gebäude am Hafen | 79-81 | ||
Leuchtturm Langer Hans | ||||
Fernsehturm | ||||
Schranken hoch beim Zoll | ||||
Die Raffinerie | ||||
4893 | Der Hafen das Tor zur Welt - Die Tauchergruppe | 1979+81 | ||
Der kühne Taucher Felix | ||||
Neptun X1, die Tauchstation | ||||
495 | Der Hafen das Tor zur Welt - Zubehör | 1979+81 | ||
Ohne Kompaß geht nichts | ||||
Das Morsegerät meldet | ||||
1277 | Der Hafen das Tor zur Welt - Matrosen | 1980 | ||
Jörg, der Signal-Maat | ||||
Kapitän Hansen von der Nord-Linie | ||||
Benjamin, der jüngste Mann an Bord | ||||
Hein, der emsige Schauermann | ||||
2298 | Der Hafen das Tor zur Welt - Bastelbogen | 79-81 | ||
Bastelbogen 1 | ||||
Bastelbogen 2 | ||||
ohne | Bastelbogen Basteleien | |||
Aus den Elemente der Bastelbögen lassen sich weitere Zubehörteile zur Spielwelt anfertigen. | ||||
email: Sammler@HJFHenze.de