| Welches Geschirr diesem BPZ zuzuordnen ist, ist unklar. | ||
![]() |
||
|
1 |
||
| ohne | Kaffeegeschirr | Bemerkung |
| Kennung | ohne | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
|
|
||
| 3 | ||
| ohne | Kastenform | Bemerkung |
| Kennung | ohne |
V1= Eisen V2= brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
![]() |
||
| 4 | ||
| ohne | Großer Topf mit Deckel | Bemerkung |
| Kennung | ohne |
V1= Eisen V2= Messing |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
|
|
![]() |
|
| 5 | ||
| ohne | Gugelhupfform | Bemerkung |
| Kennung | ohne |
V1= Eisen V2= brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
|
|
||
| 6 | ||
| ohne | Bank | Bemerkung |
| Kennung | ohne | Messing |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| 7 | ||
| ohne | Frankfurter Kranz Form | Bemerkung |
| Kennung | ohne |
V1= Eisen V2= brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| 8 | ||
| ohne | Kelche | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| 9 | ||
| ohne | Teller | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
![]() |
||
| 10 | ||
| ohne | Karaffe | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
|
|
||
| 11 | ||
| ohne | 2 Gläser und Tablett | Bemerkung |
| Kennung | ohne |
V1= Messing V2= Silber |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
|
|
![]() |
|
| 12 | ||
| ohne | Tiegel | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| 13 | ||
| ohne | Kleiner Topf mit Deckel | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
![]() |
![]() |
|
| 14 | ||
| ohne | Krug | Bemerkung |
| Kennung | ohne | brüniert |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Fragen/ Suche: | ||
email: [email protected]