Bermes-Design: Peter Bermes (Bermes-Design), Jahrgang 1944 geh�rte von 1975-1995 neben Koch, Havranek und auch Roth (von 1976-81) zur ersten Gruppe von - damals noch extern beauftragten Designern - mit denen Ferrero Deutschland den Aufbau eigener Modellreihen f�r die �berraschungseier begann.
Seine erste (Probe-) Arbeit f�r Ferro war der Nachbau eines bereits bestehenden
Modells: die Offene Kutsche. Aus der urspr�nglichen Gruppe hat lediglich Peter Bermes aufgrund seiner Kreativit�t und Produktivit�t noch bis 1995 weiter f�r Ferrero Inhalte f�r das Ei entworfen. Seine letzten, bereits 1995 entworfene Spielzeuge waren "Der st�rkere bin ich" und "Mit euch beiden nehm ich�s auf" die erst 1998, den Weg ins Ei fanden.
Ebenso wie in den ersten Jahren die Entw�rfe noch durch Externe eingebracht wurden,
so erfolgte auch die Serienfertigung noch durch Fremdunternehmen. Dies erkl�rt auch,
warum auf einigen der sehr fr�hen Inhalte nach Bermes Entw�rfen deren Kennung
anzufinden ist. Durch diesen Beitrag hoffe ich etwas erhellendes in die ersten Ferrero Jahre bringen zu k�nnen und gleichzeitig auch an die wenigen ersten Mitbegr�nder des Erfolgs des �berraschungsei�s zu erinnern.
Um die hier begonnene Arbeit fortsetzen/ zum Abschluss bringen zu k�nnen, suche ich
Informationen zu den Beitr�gen der Herren Koch und Havranek an den Inhalten aus dem
�-Ei. Wer kann helfen?? |
Bei der hier ver�ffentlichten Liste der "Bermes"-Spielzeuge d�rfte es sich
um eine weitestgehend komplette Aufstellung der in den Jahren 1975-1995 tats�chlich im
�-Ei verwendeten Entw�rfe handeln. Die Anzahl tats�chlich erstellten Entw�rfe von
Peter Bermes d�rfte etwa die 8-fache Menge betragen. Es ist hier aber weniger die gro�e Zahl der Inhalte ausschlaggebend, die sich auf Bermes-Design zur�ckverfolgen lassen, als vielmehr die richtungweisende Entwicklung verschiedener Spiel- und Bewegungsprinzipien die sich bis in die j�ngeren Jahren in verschiedenen Inhalten wiederfinden l�sst. |
Katalogquellen: SU Ausgabe 2007/2008 OEiA Ausgabe 2014 |
�ber den Link unter der internen |
||||
Komplett rote Zeilen korrigieren eine falsche Zuordnung zu "Bermes Design" im SU-Katalog. | Rote Jahreszahlen in der Spalte "Saison" zeigen an, dass das Ausgabejahr nicht gesichert ist! | ||||
Olive Seriennummern "S-Nr" bedeuten, dass das Serienblatt noch nicht angelegt wurde. | |||||
SU | OEiA | Figur | "Serie" | Saison |
S-Nr Detail |
Spielwelten | |||||
20 | 43 | Maxiplus | Abenteuer im Weltraum - Maxiplus | 1982-83 | 4888 |
24 | 43 | Ring-Walz-Bagger | Abenteuer im Weltraum - Raumfahrzeuge |
1981-82 1982-83 |
4714 |
24 | 47 | Raumaufkl�rer Tristar | Abenteuer im Weltraum - Raumfahrzeuge |
1981-82 1982-83 |
4714 |
24 | 44 | Fire Wheel, der Raumstadtflitzer | Abenteuer im Weltraum - Raumfahrzeuge |
1981-82 1982-83 |
4714 |
26 | 43 | Landef�hre Stella | Abenteuer im Weltraum - Raketen |
1981-82 1982-83 |
4715 |
26 | 43 | Containerrakete Ph�nix | Abenteuer im Weltraum - Kapselfiguren | 1982-83 | 4891 |
26 | 45 | Antara die 5 Stufenrakete | Abenteuer im Weltraum - Raketen |
1981-82 1982-83 |
4715 |
26 | 44 | Raumgleiter Todero | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit Kuppel |
nicht Bermes |
4716 |
26 | 44 | Alpha 1 Raumstation | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit Kuppel |
nicht Bermes |
4716 |
26 | 44 | Explorer Gel�ndefahrzeuge | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit Kuppel |
nicht Bermes |
4716 |
26 | 41 | Energie Satellit Hercules | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit Kuppel |
nicht Bermes |
4716 |
26 | 43 | Raumstation Gamma XI | Abenteuer im Weltraum - Raumstationen und -fahrzeuge mit Kuppel |
nicht Bermes |
4716 |
29 | 19 |
Offene Kutsche Nr. 668619 Hersteller MANURBA (1. Modellproduktion (Nachbau) f�r Ferrero 1975) |
"Zirkus im Westernland - Fahrzeuge" | 1977-78 | 2790 |
32 | 21 | Der rasende Rudolfo | Zirkus im Westernland - Tiere in der Manege | 1979-80 | 4991 |
32 | 21 | Hoppel-Poppel | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten | 1979-80 | 1275 |
32 | 21 | Carlos/Karl der Superradler | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten |
1979-80 1982-83 |
1275 |
32 | 21 | Flitzibraus | Zirkus im Westernland - Tiere in der Manege |
1979-80 1982-83 |
4991 |
32 | 21 | Pollo, der tollk�hne Leiterpurzler | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten | 1982-83 | 1275 |
32 | 22 | Maximus der fliegende Athlet begeistert sein Publikum | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten |
1977 1979 |
1275 |
32 | 22 | Tarantella, die Mutter der Clowns | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten | 1978-79 | 1275 |
32 | 20 | Purzelaffe | Zirkus im Westernland - Tiere in der Manege |
1979-80 1982-83 |
4991 |
32 | 21 | Der starke Gewichtheber | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten |
1977 1982-83 1983-84 |
1275 |
32 | 22 | Radelli, der k�hnste Hochradler aller Zeiten | Zirkus im Westernland - Zirkusartisten | 1979-80 | 1275 |
34 | 30 | Das schnittige Passagierschiff leichte Brise | Der Hafen das Tor zur Welt - Transportschiffe |
1981-82 1983-84 |
4981 |
34 | 30 | Das rasante Polizeiboot Elbe 3 | Der Hafen das Tor zur Welt - Schiffe | 1980-81 | 2297 |
34 | 29 | Die Delphin, das beste Lotsenboot | Der Hafen das Tor zur Welt - Schiffe | 1980-81 | 2297 |
34 | 30 | Containerschiff Atlantica | Der Hafen das Tor zur Welt - Transportschiffe | 1981-82 | 4981 |
36 | 33 | Der Hubstabler vom Lagerhaus | Der Hafen das Tor zur Welt - Fahrzeuge | 1980-81 | 504 |
38 | 28 | Tauchstation X1 | Der Hafen das Tor zur Welt - Die Tauchergruppe |
nicht Bermes |
4893 |
38 | 28 | Hugo und sein Containerkran | Der Hafen das Tor zur Welt - Hafentechnik | 1981-82 | 4892 |
38 | 28 | Der k�hne Taucher Felix | Der Hafen das Tor zur Welt - Die Tauchergruppe | 1979-80 | 4893 |
38 | 28 | Der Hafenkran vom Trockendock/Der schwenkbare Kran | Der Hafen das Tor zur Welt - Hafentechnik | 1981-82 | 4892 |
44 | 55 | Exodon der f�rchterliche Burgdrache | Das Ritterfest von Freudenberg - Drachen | 1982-83 | 4985 |
44 | 55 | Drachobert, der Hausdrache von Freudenberg | Das Ritterfest von Freudenberg - Drachen | 1982-83 | 4985 |
46 | 56 | Lastenkran | Das Ritterfest von Freudenberg - Belagerung | 1982-83 | 485 |
46 | 56 | Die Sturmbr�cke die jede Burg erobert | Das Ritterfest von Freudenberg - Belagerung | 1982-83 | 485 |
46 | 56 | Das Zelt von K�nig Richard dem Starken | Das Ritterfest von Freudenberg - Belagerung | 1982-83 | 485 |
46 | 56 | Das Zelt von K�nig Ritter Kunibert | Das Ritterfest von Freudenberg - Belagerung | 1982-83 | 485 |
Metallfiguren | |||||
614 |
625/ 1128 |
Newtonscheibe | Newtonscheibe | 1978-79 | 3808 |
Hohlk�rper | |||||
684 | 1488 | Kletteraffenspiel | Kletteraffenspiel |
nicht Bermes |
1646 |
684 |
1477/ 1495 |
Specht am Baumstamm | Klopfspecht | 1984-85 | 1761 |
685 | 1478 | Jupp Jump | Jupp Jump der wilde Springer | 1982-83 | 2326 |
686 | 1482 | Betonmischmaschine | Eine Betonmischmaschine f�r deine Baustelle | 1978 | 2323 |
686 | 1482 | Abfalleimer | M�lleimer | 1982-83 | 2496 |
689 | 1479 | Fang den M�nchhausen | Fang den M�nchhausen | 1984-85 | 1899 |
689 | 1479 | Walzenrenner | Walzenrenner | 1983-84 | 1930 |
691 | 1478 | Freiherr von M�nchhausen | Freiherr von M�nchhausen |
1984-85 1985-86 |
1898 |
692 | 1482 | Der Golfchampion/ Mini-Golf | Der Golfchampion | 1982-83 | 1862 |
692/ 777 |
1482 | Katapult | Zack das Katapult | 1979-80 | 2438 |
693 | 1479 | Saltario | Saltario, der waghalsigste Artist vom kleinsten Zirkus der Welt | 1983-84 | 2007 |
693/ 794 |
1482 | Basketball | Wer siegt beim Basketball | 1983-84 | 1888 |
693 | 1479 | 1:0 beim Korbball | 1:0 beim Korbball | 1981-82 | 1618 |
693 | 1481 | Hindernisrampe | Hindernisrampe | 1983-84 | 1855 |
694 | 1490 | Kugelrollturm | Kugelrollturm | 1986-87 | 1854 |
694 | 1478 | Badewannenspa� | Badewannenspa� der tolle Schwimmer | 1984-85 | 2034 |
704 | 1490 | Raumgleiter Todero | Weltraum Begleitfahrzeuge |
nicht Bermes |
2083 |
704 | 1490 | Alpha 3 Raumstation | Weltraum Begleitfahrzeuge |
nicht Bermes |
2083 |
707 | 1478 | Erna Quack | Erna Quack die Paddelente | 1984-85 | 1921 |
711 | 1489 | Pauli | Die Pingo Babys |
nicht Bermes |
454 |
711 | 1489 | Benny | Die Pingo Babys |
nicht Bermes |
454 |
711 | 1489 | Betty | Die Pingo Babys |
nicht Bermes |
454 |
711 | 1489 | Bobby | Die Pingo Babys |
nicht Bermes |
454 |
714 | 1493 | H�uptling Schlauer Fuchs | Die Indianer-Kinder vom B�renflu� | 1989-90 | 460 |
714 | 1493 | Medizinmann B�ffelhorn | Die Indianer-Kinder vom B�renflu� | 1989-90 | 460 |
714 | 1493 | Schneller Hirsch | Die Indianer-Kinder vom B�renflu� | 1989-90 | 460 |
714 | 1493 | Starker B�r | Die Indianer-Kinder vom B�renflu� | 1989-90 | 460 |
Spardosen | |||||
730 | 1499 | Money Maker | Pingo Spardosen |
nicht Bermes |
44 |
730 | 1499 | Pingo Banker | Pingo Spardosen |
nicht Bermes |
44 |
730 | 1499 | Penny Pingo | Pingo Spardosen |
nicht Bermes |
44 |
730 | 1499 | Sir McMoney | Pingo Spardosen |
nicht Bermes |
44 |
Diverses Spielzeug | |||||
755 | 1199 | Angler | Lauffiguren | 1989-90 | 2475 |
755 | 1199 | Kapit�n | Lauffiguren | 1989-90 | 2475 |
755 | 1199 | Matrose | Lauffiguren | 1989-90 | 2475 |
755 | 1199 | Pirat | Lauffiguren | 1989-90 | 2475 |
761 | 1204 | Dirigent | Lustige Musikanten | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Hornist | Lustige Musikanten | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Klarinettist | Lustige Musikanten | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Trommler | Lustige Musikanten | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Trompeter | Lustige Musikanten | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Dirigent | Bayerische Blaskapelle | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Hornist | Bayerische Blaskapelle | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Klarinettist | Bayerische Blaskapelle | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Trommler | Bayerische Blaskapelle | 1991-92 | 1102 |
761 | 1204 | Trompeter | Bayerische Blaskapelle | 1991-92 | 1102 |
762 | 1218 | August Biedermeier | Familie Biedermeier | 1993-94 | 602 |
762 | 1218 | Eleonore Biedermeier | Familie Biedermeier | 1993-94 | 602 |
762 | 1218 | Friedrich Biedermeier | Familie Biedermeier | 1993-94 | 602 |
762 | 1218 | Marianne Biedermeier | Familie Biedermeier | 1993-94 | 602 |
765 | 1197 | Bienenfalter | Vollbewegliche Gelenkfiguren | 1988-89 | 1120 |
765 | 1197 | Rabe | Vollbewegliche Gelenkfiguren | 1988-89 | 1120 |
765 | 1197 | Wanderkrebs | Vollbewegliche Gelenkfiguren | 1988-89 | 1120 |
769 | 1147 | Zirkel | Zirkel | 1977-78 | 2494 |
771 | 1176 | Benno, der Star des Golfclubs | Benno, der Star des Golfclubs |
1979-80 1983-84 |
1621 |
771 | 1176 | Johnny, der Diskuswerfer | Johnny, der Diskuswerfer | 1982-83 | 1622 |
771 | 1176 | Jupp, der Bomber | Jupp, der Bomber |
1979-80 1982-83 |
1619 |
771 | 1178 | Boxtraining am Punchingball | Boxtraining am Punchingball | 1984-85 | 2629 |
771 | 1178 | Alfonso der Einradfahrer | Alfonso der Einradfahrer | 1981-82 | 1608 |
771 | 1177 | Der rasante Holl�nder | Der rasante Holl�nder | 1981-82 | 1610 |
771 | 1180 | Der rasende Rudi | Der rasende Rudi schl�gt alles | 1982-83 | 758 |
771 | 1163 | Hipp und Hopp | Hipp und Hopp�s Wippbuggy | 1984-85 | 1606 |
771 | 1178 | Trimm dich Otto | Trimm dich Otto | 1983-84 | 1620 |
771 | 1179 | Hugo geht der Hut hoch | Hugo geht der Hut hoch | 1982-83 | 1612 |
772 | 1171 | Wer legt die 4-er Reihe | Wer legt die 4-er Reihe | 1979-80 | 1706 |
772 | 1171 | Das spannende Kesseltreiben | Das spannende Kesseltreiben | 1980-81 | 1705 |
772 | 1191 | Buntes Legespiel | Buntes Legespiel | 1986-87 | 2472 |
773 | 1160 | Wer packts | Wer packts | 1980-81 | 1971 |
772 | 1172 | Das Zahlenpuzzle f�r helle K�pfe | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Das Zahlenpuzzle f�r helle K�pfe | 1978 | 1409 |
773 | 1185 | Kugel-Geduldsspiel 1 | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Kugel-Geduldspiel Rampe | 1978 | 1510 |
773 | 1160 | Kugel-Geduldsspiel 3 | Kugelgeduldsspiel Roulette | 1982-83 | 1515 |
773 | 1185 | Kugel-Geduldsspiel 4 | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Kugel-Geduldspiel Labyrinth | 1978 | 1635 |
773 | 1185 | Kugel-Geduldsspiel 5 | Kugel-Geduldspiel 5 - mit Magnet | 1979-80 | 2634 |
773 | 1186 | Steckspiel | Steckspiel 2 | 1978 | 2129 |
773 | 1159 | Wer bekommt das letzte St�bchen | Wer bekommt das letzte St�bchen | 1978 | 1866 |
776 | 1194 | Regenbogen-Kreisel | Regenbogen-Kreisel | 1987-88 | 1578 |
776 | 1192 | Trick-Kreisel | Trick-Kreisel | 1987-88 | 1584 |
776 | 1166 | Sieger beim Magnetkreiseln | Sieger beim Magnetkreiseln | 1983-84 | 1582 |
776 | 1158 | Hoppla, wer kreiselt mit | Hoppla, wer kreiselt mit | 1980-81 | 1577 |
776 | 1159 | Wanderturm | Der tibetanische Turm |
1979-80 1982-83 |
1873 |
777 | 1161 | Das spannende Kugelrollspiel | Das spannende Kugelrollspiel | 1980-81 | 1508 |
777 | 1158 | Torj�ger vor | Torj�ger vor | 1980-81 | 1890 |
777 | 1158 | Krocket | Krocket | 1983-84 | 1865 |
777 | 1164 | Super-Mini-Golf | Super-Mini-Golf | 1981-82 | 1863 |
777 | 1199 | Kugelrollspiel | Kugelrollspiel | 1989-90 | 1514 |
777 | 1185 | Ringwurfspiel | Ringwurfspiel | 1979-80 | 1484 |
777 | 1158 | Super Sieger mit 550 Punkten | Super Sieger mit 550 Punkten | 1982-83 | 1482 |
777 | 1158 | Das spannende Cricketspiel | Das spannende Cricketspiel | 1983-84 | 1896 |
777 | 1165 | Wer siegt beim Chip-Schnick | Wer siegt beim Chip-Schnick | 1981-82 | 1897 |
780 | 1158 | Das lustige Scheibenpuzzle | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Scheiben-Puzle | 1981 | 2508 |
780 | 1178 | Wipp und Wupp | Wipp und Wupp | 1978 | 3410 |
780 | 1176 | Ein Rennpferd auf R�dern | Ein Rennpferd auf R�dern | 1980-81 | 1623 |
780 | 1158 | Kugelblasspiel | Kugelblasspiel | 1983-84 | 1524 |
781 | 1173 | Die rasende Turbine | Die rasende Turbine | 1978 | 1531 |
781 | 1185 | Kugelspiel | Kugelspiel | 1983-84 | 3883 |
782 | 1178 | Der Star beim Poolbillard | Der Star beim Pool-Billard | 1983-84 | 2153 |
782 | 1167 | Katapultschie�en | Sch�tzenk�nig beim Katapultschie�en | 1981-82 | 2636 |
782 | 1165 | Saltino der Ring Fang Delphin | Saltino der Ring-Fang-Delfin | 1983-84 | 1872 |
783 | 1178 | Wick und Wack | Wick und Wack | 1983-84 | 1986 |
783 | 1159 | Das China Puzzle | Das China-Puzzle | 1977-78 | 1894 |
783 | 1159 | Das interessante Puzzlebrettchen | Das interessante Puzzle-Brettchen | 1983-84 | 1541 |
784 | 1169 | Die flei�ige Windm�hle | Die flei�ige Windm�hle | 1979-80 | 1530 |
784 | 1165 | Rh�nrad | Rh�nrad | 1982-83 | 1615 |
784 | 1177 | Pit der Purzelkobold | Pit der Purzelkobold | 1979-80 | 2639 |
784 | 1157 | Wer siegt beim Wasserringwurfspiel | Wer siegt beim Wasserringwurfspiel | 1981-82 | 1511 |
785 | 1482 | Nudelholz und B�gels�ge (Messbecher) | Backset | 1980-81 | 3871 |
785 | 1482 | Waage | Backset | 1980-81 | 3871 |
785 | 1183 | B�gelbrett | B�gelbrett | 1979-80 | 3870 |
786 | 1199 | Kuckucksuhr | Kuckucksuhr | 1989-90 | 2443 |
787 | 1177 | Erna der Blitz von Schrondorf | Erna der Blitz von Schrondorf |
1979-80 1982-83 |
1795 |
790 | 1189 | Ziehpfeife | Ziehpfeife | 1986-87 | 1493 |
790 | 1160 | Blas die Kugel | Blas die Kugel | 1981-82 | 1887 |
790 | 1167 | Saturn | Blaserakete Saturn | 1983-84 | 1533 |
790 | 1156 | Das Quadratpustespiel | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Das Quadrate-Pustespiel | 1981 | 1504 |
790 | 1163 | Pustefaden | Pustefaden | 1984-85 | 1490 |
791 | 1481 | Kreiselkegeln | Wer wird Meister beim Kreiselkegeln | 1980-81 | 1583 |
792 | 1167 | Start frei | Start frei | 1981 | 1891 |
792 | 1184 | Pferdekarussell | Pferdekarussell | 1982-83 | 1573 |
792 | 1159 | Siggi der Rennhahn | Siggi, der Rennhahn schl�gt alle | 1980-81 | 1552 |
792 | 1158 | Schiffsschaukel | Schiffsschaukel | 1981-82 | 1574 |
792 | 1198 | 3..2..1..0 Ufo startklar | 3..2..1..0 Ufo startklar | 1989-90 | 1523 |
793 | 1162 | Karl der Weltenbummler | Karl der Weltenbummler |
1980-81 1982-83 |
1502 |
794 | 1146 | Die kleinste Wasserpumpe der Welt | Die kleinste Wasserpumpe der Welt |
nicht Bermes =Koch |
1521 |
795 | 1192 | Fr�schespiel | Fr�schespiel | 1986-87 | 2514 |
795 | 1186 | Fangspiel | Fangspiel / Ballfangspiel | 1979-80 | 3858 |
798 | 1168 | Weitgleit | Weit-Gleit das kleinste Segelflugzeug der Welt | 1983-84 | 2518 |
798 |
1174/ 1201 |
Bauwalzen-Roller | Bauwalzenroller |
1985-86 1989-90 |
1616 |
Ab hier nach OEiA 2014 da keine Referenz im SU: | |||||
1128 | Kugelrampe | Kugelrampe | 1980-81 | 4167 | |
1128 | Purzelfiguren | Purzelfiguren | ???? | 5576 | |
1129 | Kegelspiel | Kegelspiel 3 | ???? | 5575 | |
1134 | Holzw�rfelschlange | Holzw�rfelschlange | ???? | 5577 | |
1143 | Kegler mit Kegel und Kugel | Kegler mit Kegel und Kugel | ???? | 5574 | |
1156 | Wer wird Kegelmeister | Wer wird Kegelmeister | 1977-78 | 3433 | |
1158 | Wer f�ngt die Kugel | Wer f�ngt die Kugel | 1979-80 | 1869 | |
1160 | Zug um Zug | Zug um Zug | 1983-84 | 1537 | |
1160 | Hacki der kecke Specht (runder Fu�) | Hacki der kecke Specht | 1980-81 | 1498 | |
1161 | Froschmarionette | Kletterfrosch / Froschmarionette | 1980-81 | 1496 | |
1161 | Rudolf R�upling | Rudolf R�upling |
1981-82 1982-83 |
1503 | |
1161 | Wer gewinnt beim Windhundrennen | Wer gewinnt beim Windhundrennen | 1981-82 | 1480 | |
1163 | Der Trick mit den Geheimschriftwalzen | Der Trick mit den Geheimschriftwalzen | 1980-81 | 2492 | |
1164 | Beach Flyer | Beach Flyer | 1984-85 | 1554 | |
1164 | Billard | Billard | 1983-84 | 1516 | |
1164 | Fliehkraftkreisel | Fliehkraftkreisel | 1981-82 | 3430 | |
1166 | Ein toller N�htrainer | Ein toller N�htrainer | 1978 | 2495 | |
1166 | Katapultrennwagen | Katapultrennwagen | 1983-84 | 4139 | |
1166 | Roland der Zappelroller | Roland der Zappelroller | 1981-82 | 1929 | |
1166 | Sieger beim Magnetkreiseln | Sieger beim Magnetkreiseln | 1983-84 | 1582 | |
1168 | Tip und Top die wirbelnden Flugpropeller | Tip und Top die wirbelnden Flugpropeller | 1978-79 | 4154 | |
1169 | Dreh-M�hlrad | Drehm�hlrad | 1981-82 | 1528 | |
1169 | Die rollende Windm�hle | Die rollende Windm�hle | 1980-81 | 1527 | |
1170 | Robbi der Seehund | Robbi der Seehund | 1982-83 | 2681 | |
1171 | Ein W�rfelspiel mit Pfiff | Ein W�rfelspiel mit Pfiff | 1980-81 | 1707 | |
1173 | Das lustige Kugelrollspiel | Die tollsten Trick- und Kniffelspiele - Das lustige Kugelrollspiel | 1982 | 2020 | |
1174 | Formel 1 mit Turbolader | Formel 1 mit Turbolader | 1983-84 | 1497 | |
1175 | Herbert der Stabhochspringer | Herbert der Stabhochspringer | 1983-84 | 1602 | |
1175 | Hipp Hopper | Hipp Hopper der Weltmeister im Hochsprung | 1982-83 | 1601 | |
1176 | Wipp-Karussell | Wippkarussell | 1984-85 | 3432 | |
1177 | Der lustige Reckturner | Der lustige Reckturner | 1979-80 | 1987 | |
1177 | Mike f�hrt Trike | Mike f�hrt Trike | 1983-84 | 1611 | |
1179 | Wipp und Wapp | Wipp und Wapp die Weltmeister im Wippen | 1980-81 | 2467 | |
- |
1184 | Fingerpuppe | Fingerpuppe klein | 1977 | 1605 |
1185 | St�bchenkletterer | St�bchenkletterer | 1980-81 | 2269 | |
1186 | Ballfangspiel | Fangspiel / Ballfangspiel | 1983-84 | 5125 | |
1188 | Jetzt kommt der Krebs | Jetzt kommt der Krebs | 1984-85 | 2665 | |
1188 | Quak Quak der Frosch ist da | Quak Quak der Frosch ist da | 1985-86 | 2664 | |
1188 | Schildkr�te Wackelkopf | Schildkr�te Wackelkopf | 1985-86 | 2666 | |
1203 | Frosch | T�mpel Tummler | 1990-91 | 2374 | |
1203 | Krebs | T�mpel Tummler | 1990-91 | 2374 | |
1203 | Schildkr�te | T�mpel Tummler | 1990-91 | 2374 | |
1206 | Zick-Zack Roller | Zick-Zack Roller | 1991-92 | 1500 | |
1207 | Satz und Sieg beim Tennis | Satz und Sieg beim Tennis |
1984-85 1991-92 |
1754 | |
1234 | Bade-Admiral | Badwannenk�nige | 1994-95 | 88 | |
1234 | Wellen-Dirigent | Badwannenk�nige | 1994-95 | 88 | |
1234 | Schaum-Taucher | Badwannenk�nige | 1994-95 | 88 | |
Autos (D) | |||||
849 | 806 | Schaufelbagger | Baufahrzeuge mit 6 R�dern |
nicht Bermes |
803 |
849 | 806 | Kranwagen | Baufahrzeuge mit 6 R�dern |
nicht Bermes |
803 |
849 | 806 | Greifbagger | Baufahrzeuge mit 6 R�dern |
nicht Bermes |
803 |
849 | 806 | Gabelstapler | Baufahrzeuge mit 6 R�dern |
nicht Bermes |
803 |
853 | 1174 | Lenkbarer Rennwagen Mach 1 | Mach 1 - Der lenkbare Formel 1-Renner | 1983-84 | 811 |