!! Achtung !! Figuren waren im Ei aber sind teilweise auch im Spielwarenhandel (speziell USA, Asien) erhältlich. |
|||
1 (II/14) | 2 (I/13) | ||
ohne | Granny | ohne | Pfeifer (Junge mit Flöte) |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | D 1976 | Bemerkung | D 1976 |
3 (II/7) | 4 (II/10) | ||
ohne | Clown Otto | ohne | Hase mit Pfeife |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung |
Blume rot= D1978 Blume blau= Test Frühj.1978 Berlin |
Bemerkung |
D1978 Test Frühj.1978 Berlin |
5 (I/11) | 6 (I/12) | ||
ohne | Trommler | ohne | Trommler mit Dreispitz |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung |
D1978 Test Frühj.1978 Berlin |
Bemerkung |
D1978 Test Frühj.1978 Berlin |
7 (I/14) | 8 (I/3) | ||
ohne | Mädchen mit Puppe | ohne | Junge im Schottenrock |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung |
Haare blond= D1978 Haare braun=Test Frühj.1978 Berlin |
Bemerkung | |
9 (II/18) | 10 (II/13) | ||
ohne | Reiter Paul Revere | ohne | Reiter Bandit |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | D1978 | Bemerkung | |
11 (I/4) | 12 (I/5) | ||
ohne | Mädchen mit Haube | ohne | Mädchen mit Hauskleid |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | Bemerkung | ||
13 (I/10) | 14 (I/15) | ||
ohne | Mädchen mit Springseil | ohne | Mädchen mit Flagge |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | Bemerkung | klein, groß NICHT Ü-Ei | |
15 (I/16) | 16 (II/1) | ||
ohne | Junge mit Flagge | ohne | Junge mit Rasenmäher |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | klein, groß NICHT Ü-Ei | Bemerkung | |
17 (II/8) | 18 (II/9) | ||
ohne | Alice | ohne | Hase |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | Bemerkung | ||
19 (I/7) | 20 (I/1) | ||
ohne | Hans im Glück | ohne | Indianermädchen |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | Jacke hellblau | Bemerkung | mit großer HK Kennung unter den Füßen NICHT Ü-Ei |
21 (I/2) | 22 (I/17) | ||
ohne | Indianerjunge | ohne | Indianermutter mit Kind |
Kennung | ? | Kennung | ? |
Bemerkung | mit großer HK Kennung unter den Füßen NICHT Ü-Ei | Bemerkung | |
Fragen/ Suche: | |||
email: Sammler@HJFHenze.de