Neuauflage 1994 EU; 1996 Argentinien und 2002 Canada. | ||
Deutschland
3 verschiedene BPZ-Vorderseiten: BPZ1= Schrift gerade, Ferkel-Flitzer oben (gibt es diesen BPZ wirklich??) BPZ2= Schrift gerade, Ferkel Flitzer links BPZ3= Schrift wellenförmig |
||
EU 2 verschiedene BPZ-Vorderseiten: Aufkleber EU 2 verschiedene: |
||
Canada 2002 ein BPZ; Rückseite Warntexte; Figuren wie EU |
||
1 |
||
610 884 | Ferkel-Flitzer | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | |
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
1EU | ||
K95n61 | Ferkel-Flitzer | Bemerkung |
Kennung | Wagen rot, Räder blau, andere Aufkleber | |
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
Aufkleber Kanada: |
||
2 | ||
611 344 | Power-Schnecken | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | |
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
2EU | ||
K95n60 | Power-Schnecken | Bemerkung |
Kennung |
Kstf. Figur und Schnecken gelb, Wagen rot andere Aufkleber |
|
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
Aufkleber Kanada: |
||
3 |
||
612 146 | Turbo-Dinos | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | |
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
3EU | ||
K95n59 | Turbo-Dinos | Bemerkung |
Kennung | Kstf. Figur grün, andere Aufkleber | |
Aufkleber | 6 Aufkleber | |
|
||
Aufkleber Kanada: |
||
Fragen/ Suche: | ||
email: Sammler@HJFHenze.de