| Neuauflage 2000 Argentinien mit BPZ EU | ||
![]() BPZ EU ![]() |
||
|
1 |
||
| 618 276 | Spieler ohne Nr | Bemerkung |
| Kennung | K99n100 | Trikot lila |
| Aufkleber | 3 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 1EU | ||
| K99n100 | Spieler ohne Nr | Bemerkung |
| Kennung | K99n100 | Figur EU = Figur D |
| Aufkleber | 3 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 2 | ||
| 618 934 | Spieler Nr. 5 | Bemerkung |
| Kennung | K99n101 | Trikot hellgrün |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 2EU | ||
| K99n101 | Spieler Nr. 5 | Bemerkung |
| Kennung | K99n101 | Figur EU = Figur D |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
|
3 |
||
| 619 000 | Spieler Nr. 9 | Bemerkung |
| Kennung | K99n102 | Trikot gelb |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 3EU | ||
| K99n102 | Spieler Nr. 9 | Bemerkung |
| Kennung | K99n102 | Figur EU = Figur D |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 4 | ||
| 619 116 | Spieler Nr. 7 | Bemerkung |
| Kennung | K99n103 | Trikot weiß |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| 4EU | ||
| K99n103 | Spieler Nr. 7 | Bemerkung |
| Kennung | K99n103 | Figur EU = Figur D |
| Aufkleber | 4 Aufkleber | |
![]() |
![]() ![]() |
|
| Fragen/ Suche: | ||
email: [email protected]