BPZ zu 1 |
||
BPZ zu 2 |
||
BPZ zu 3 |
||
BPZ zu 4 BPZ EU |
||
1 |
||
639 753 | Tina Tröte | Bemerkung |
Kennung | K00n136 | D: Tröte breit |
Aufkleber | - keine - | |
1EU | ||
K00n136 | Betta Strombetta | Bemerkung |
Kennung | K00n136 |
EU= Tröte schmal Zusatzzettel (Frankreich) |
Aufkleber | - keine - | |
Rückseite blanco | ||
2 | ||
639 761 | Peter Prosit | Bemerkung |
Kennung | K00n137 | Flaschenetikett D: Happy |
Aufkleber | - keine - | |
2EU | ||
K00n137 | Jo Brindo | Bemerkung |
Kennung | K00n137 | Flaschenetikett EU= Wappen |
Aufkleber | - keine - | |
3 |
||
639 834 | Milli Millenium | Bemerkung |
Kennung | K00n134 | |
Aufkleber | - keine - | |
3EU | ||
K00n134 | Isotta Allegrotta | Bemerkung |
Kennung | K00n134 | |
Aufkleber | - keine - | |
4 | ||
639 869 | Musik Box | Bemerkung |
Kennung | K00n135 | Aufkleber D: Happy 2000 |
Aufkleber | - keine - | |
4EU | ||
K00n135 | JukeBox | Bemerkung |
Kennung | K00n135 | Aufkleber EU= WIL 2000 |
Aufkleber | - keine - | |
Fragen/ Suche: | ||
email: Sammler@HJFHenze.de