Keine feste Zuordnung zwischen BPZ-Nummer und Variante! 4 verschiedene BPZ |
||
1 |
||
610 458 | Percy und sein Puter-Scooter | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Topf grau |
Aufkleber | - keine - | |
1.1 | ||
610 617 | Percy und sein Puter-Scooter | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Topf silber |
Aufkleber | - keine - | |
2 |
||
610 461 | Eddy der Cickboard-King | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero |
Bauplan hell V1= Aufschrift "Konstruktionsplan" V2= Aufschrift "Konstuktionsplan" |
Aufkleber | - keine - | |
2.1 | ||
610 618 | Eddy der Cickboard-King | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero |
Bauplan dunkel V1= Aufschrift "Konstruktionsplan" V2= Aufschrift "Konstuktionsplan" |
Aufkleber | - keine - | |
3 |
||
610 464 | Jack der Ventilator-Scater | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero |
Stiel vom Handfeger hellbraun V1= Motor und Schaufeln silbern V2= Motor und Schaufeln grau |
Aufkleber | - keine - | |
|
||
3.1 | ||
610 619 | Jack der Ventilator-Scater | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero |
Stiel vom Handfeger dunkelbraun V1= Motor und Schaufeln silbern V2= Motor und Schaufeln grau |
Aufkleber | - keine - | |
|
||
4 |
||
610 467 | Betty, die Cicken-Wing Queen | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Kiste dunkelbraun, Flügel hellbraun, Rotorfassung silbern |
Aufkleber | - keine - | |
4.1 | ||
610 468 | Betty, die Cicken-Wing Queen | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Kiste hellbraun, Flügel dunkelbraun, Rotorfassung silbern |
Aufkleber | - keine - | |
4.2 | ||
610 620 | Betty, die Cicken-Wing Queen | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Kiste hellbraun, Flügel dunkelbraun, Rotorfassung unbemalt |
Aufkleber | - keine - | |
4.3 | ||
610 621 | Betty, die Cicken-Wing Queen | Bemerkung |
Kennung | © Ferrero | Kiste dunkelbraun, Flügel hellbraun, Rotorfassung unbemalt |
Aufkleber | - keine - | |
Fragen/ Suche: | ||
email: Sammler@HJFHenze.de