Bauanleitung![]() |
||
![]() |
||
| 1 I | ||
|
|
2S-Pr-1 | König mit blauem Mantel |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-1 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 2 I | ||
|
|
2S-Pr-2 | König mit grünem Mantel |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-2 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 3 I | ||
|
|
2S-Pr-3 | König mit rotem Mantel |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-3 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 4 I | ||
|
|
2S-Pr-4 | Josef |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-4 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 5 I | ||
|
|
2S-Pr-5 | Jesuskind |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-5 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 6 I | ||
|
|
2S-Pr-6 | Maria |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-6 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 7 I | ||
|
|
2S-Pr-7 | Angler |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-7 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 8 I | ||
|
|
2S-Pr-8 | Bäuerin |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-8 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
| 9 I | ||
|
|
2S-Pr-9 | Kamel |
| Kennung | © MPG 2S-Pr-9 | |
| Aufkleber | keine Aufkleber | |
| Bemerkung | ||
email: [email protected]