| 2 | ||
|  | FT067A | Doppelschwanz gwlb | 
| Variation: oben hell unten dunkel (! Normale Farbabweichungen bei allen Figuren vorhanden !) Dank an Frank Göckeritz für Info und Bild! | ||
| 2 | ||
|  | FT067B | Doppelschwanz grün | 
| Variation: oben helles grün unten dunkleres grün (! Normale Farbabweichungen bei allen Figuren vorhanden !) Dank an Frank Göckeritz für Info und Bild! | ||
| 4 | ||
|  | FT067D | Doppelschwanz blau | 
| Variation: oben dunkleres blau unten helleres blau (! Normale Farbabweichungen bei allen Figuren vorhanden !) Dank an Frank Göckeritz für Info und Bild! | ||
email: [email protected]